Победители и лауреаты
I Всероссийского конкурса декоративно‐прикладного творчества детей
«Традиции и современность»
Номинация «КЕРАМИКА», 10‐12 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Гаврилова Кристина | Пегасики | Детская художественная школа №2 имени Купреянова Н.Н. г. Кострома | Олейникова Анна Анатольевна |
1 место | Малютина Валерия | На ярмарку | Детская школа искусств №2 г. Глазов | Югова Наталья Анатольевна |
2 место | Копачева Анна | У лукоморья дуб зеленый | Детская школа искусств №3 г. Калуги | Гоздинская Татьяна Константиновна |
2 место | Есикова Ксения | Мотивы петровской игрушки | Сусанинская школа искусств | Чернышова Светлана Валерьевна |
3 место | Шабала Светлана | Царь | Детская художественная школа г. Зеленогорск | Войтюк Светлана Борисовна |
Номинация «КЕРАМИКА», 13‐15 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Болдышкин Владимир, Кайгородова Лера | Северные олени | Детская художественная школа №3 имени Е.В. Гурова, Омск | Горчакова С.С. |
1 место | Грачева Диана | Сосуд кольцевой “Баранчик” | Детская художественная школа г. Скопин | Савина Ирина Михайловна |
1 место | Чулюкин Даниил (коллекция из 7 шт.) | Реплика на инжавинскую игрушку “Инжавинье” (7 шт.) | Жердевская детская школа искусств | Кудрова Елена Семеновна |
2 место | Уквасова Дарья | Сосуд “Рыба” | Детская художественная школа г. Скопин | Савина Ирина Михайловна |
2 место | Набокова Анна | Пастух | Детская школа искусств №2 г. Глазов | Югова Наталья Анатольевна |
3 место | Матяшина Вероника | Подсвечник на кольцах | Детская художественная школа г. Скопин | Савина Ирина Михайловна |
3 место | Иванова Светлана | Федоровская изба | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Каллас Екатерина Станиславовна |
Лауреат | Герег Татьяна | Свистульки | Рославльская детская художественная школа | Выдрина Анна Ивановна |
Лауреат | Гарайс Анна | Театр | Детская художественная школа №1 имени Л.Горда, Сургут | Мамонов Евгений Терентьевич |
Лауреат | Чебыкин Антон | Белый тигренок | Ялтинская художественная школа | Шеханин Александр Анатольевич |
Номинация «КЕРАМИКА», 16‐18 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Елагина Софья | Реплика на федоровскую игрушку | Жердевская детская школа искусств | Кудрова Елена Семеновна |
2 место | Макушева Виктория | Отличается умом и сообразительностью | Ялтинская художественная школа | Шеханин Александр Анатольевич |
3 место | Дюкина Анастасия | Старец | Детская школа искусств №2 | Югова Наталья Анатольевна |
3 место | Шикина Ольга | Клоун | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Каллас Екатерина Станиславовна |
Номинация «БАТИК», 10‐12 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Белус Дмитрий | Сударыня Масленица | Тарская детская художестванная школа | Борисюк Светлана Гавриловна |
1 место | Фролова М., Сидорова Я., Дручинина Е., Мартынова М. | Рога и копыта | Детская художественная школа №1 имени Л.Горда, Сургут | Полещук Елена Владимировна |
2 место | Лихачев Денис | Обряд сожжения Масленицы | Детская школа искусств №2 г. Глазов | Югова Марина Валерьевна |
2 место | Журавлева Олеся | Чудо‐дом | Тарская детская художестванная школа | Борисюк Светлана Гавриловна |
3 место | Нафикова Камилла | Нежность | Дюртюлинская детская художественная школа | Закирьянова Ирина Вилевна |
3 место | Лебедев Сергей | Кот и попугай | Детская школа искусств №6, Липецк | Гончарова Елена Валентиновна |
Лауреат | Анохина Влада | Птица Сирин | Детская художественная школа, Орел | Каверзнева Елена Николаевна |
Лауреат | Ахромеева Татьяна | Восточный натюрморт | Детская художественная школа №3, Пенза | Лисушкина Светлана Николаевна |
Номинация «БАТИК», 13‐15 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Миллер Виктория | Дом в цветах | Детская художественная школа №3 имени Е.В. Гурова, Омск | Ткалич Е.А. |
1 место | Дергач Анастасия | Кирилл и Мефодий | Детская художественная школа №3 имени Е.В. Гурова, Омск | Вакуленко Н.М. |
2 место | Дрямина Екатерина | Вождь чоконенов | Детская школа искусств №2 г. Глазов | Югова Марина Валерьевна |
2 место | Щапова Полина | Старый город | Рославльская детская художественная школа | Дедкова Светлана Васильевна |
3 место | Шуклина Милена | Голландские фантазии | Детская школа искусств №2 г. Глазов | Югова Марина Валерьевна |
3 место | Мельситова Таисия | Вера | Ялтинский центр детского и юношеского творчества | Дулаева Лидия Александровна |
Лауреат | Фетисова Ольга | Натюрморт с ангелом | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Пугачева Ирина Ивановна |
Лауреат | Филичкина Полина | Время чаепития | Детская художественная школа №2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбург | Гореликова Лариса Ильинична |
Номинация «БАТИК», 16‐18 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Безродная Анастасия | Тревожный набат | Детская художественная школа №3 имени Е.В. Гурова, Омск | Вакуленко Н.М. |
2 место | Мамедов Олег | Хранитель города | Детская художественная школа №2 имени Г.С. Мосина, Екатеринбург | Гореликова Лариса Ильинична |
3 место | Круглова Елена | Русская сказка | Санкт‐Петерубргская детская школа искусств имени М.И. Глинки | Косарева Мария Валерьевна |
Номинация «КОСТЮМ. КУКЛА», 10‐12 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Киреева К., Стенюшкина А., Кандава К. | Сюжетная композиция. Текстильная кукла ‐ крупеничка | Детская художественная школа №2, Саранск | Петрушкина Мария Сергеевна |
2 место | Зуева Антонина | Вербница — подарок на Пасху | Зареченская детская школа искусств | Такранова Тамара Викторовна |
3 место | Березина Эвелина | Медсестра | Детская школа искусств №3 г. Калуги | Карасева Екатерина Евгеньевна |
3 место | Яковлева София | Русская народная тряпичная кукла “Девица” | Детская художественная школа г. Белгорода | Кульченкова Н.И. |
Лауреат | Резепова Дарья | Коза | Детская школа искусств №19 с. Сасыколи | Попова Вера Евгеньевна |
Номинация «КОСТЮМ. КУКЛА», 13‐15 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Турбина Регина | Эрика | Национальная президентская школа искуств | Ширманова Марина Михайловна |
1 место | Тарасова Вера | Реконструкция праздничный комплекс Спасского уезда Тамбовской губернии | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Коновальцева Анна Игоревна |
2 место | Ситишкина Алена | Мокшанский воротник | Детская художественная школа №2, Саранск | Гагарина Светлана Петровна |
3 место | Сиганова Полина | Дуняша | Брянская детская художественная школа | Астахова Лилия Львовна |
Номинация «КОСТЮМ. КУКЛА», 16‐18 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Чиркина Анастасия | Реконструкция праздничный комплекс Спасского уезда Тамбовской губернии | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Коновальцева Анна Игоревна |
2 место | Рудакова Анастасия | Боярыня | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Воробьева Н.М., Коновальцева А.И. |
Номинация «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ», 10‐12 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
2 место | Кузнецов Станислав | Котик на мостике | Узловская детская школа искусств | Сабулуа Нателла Джумберовна |
3 место | Корнеева София | Мезенская роспись | Детская художественная школа г. Белгорода | Кульченкова Н.И. |
Номинация «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ», 13‐15 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Адылшина Илона | Мой край | Дюртюлинская детская художественная школа | Казаева Лилия Масгутовна |
2 место | Герасименко Виктория | Прогулка с собаками | Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака | Осипова Елена Леонидовна |
3 место | Судакова Милена | Аэростаты | Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака | Осипова Елена Леонидовна |
3 место | Коковкина Татьяна | Медведь | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Рогожкина Лариса Стефановна |
Лауреат | Никанова Юлия | Матрешка на сказочную тему | Санкт‐Петерубргская детская школа искусств имени М.И. Глинки | Косарева Мария Валерьевна |
Номинация «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ», 16‐18 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Хортова Татьяна | Совы | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Рогожкина Лариса Стефановна |
2 место | Золотарева Карина | Питиримовский источник | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Рогожкина Лариса Стефановна |
3 место | Алпатова Екатерина | У лукоморья | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Рогожкина Лариса Стефановна |
Номинация «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ», 10‐12 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Кулакова Анастасия | Трапеза | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Мильченко Николай Леонтьевич |
2 место | Толмачев Андрей | Панно | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Мильченко Николай Леонтьевич |
3 место | Изопескова Анна | Разделочная доска | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Иванников Роман Евгеньевич |
Номинация «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ», 13‐15 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Зайцев Николай | Тамбов православный | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Иванников Роман Евгеньевич |
2 место | Климакова Маргарита | Вошебные паруса | Детская художественная школа №3 имени Е.В. Гурова, Омск | Сидоров В.М. |
3 место | Углицких Мария | Северные просторы | Детская художественная школа №1 имени Л.Горда, Сургут | Ежелев Владислав Васильевич |
Номинация «РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ», 16‐18 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Крылов Владислав | Господь Вседержитель. Богородица | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Иванников Роман Евгеньевич |
Номинация «КОВРОТКАЧЕСТВО», 10‐12 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Бессонова В., Джавадова Г., Майорова Д. | Зайцы в огороде | Детская художественная школа №1 имени Л.Горда, Сургут | Бирюкова Елена Николаевна |
2 место | Тущенко Мария | Лето | Детская художественная школа №1 имени Л.Горда, Сургут | Бирюкова Елена Николаевна |
3 место | Гринева Виктория | Салфетка | Детская художественная школа, Орел | Кононова Светлана Владимировна |
Лауреат | Андреева Валерия | Сказочный цветок | Новозыбковская детская художественная школа | Сиволап Татьяна Евгеньевна |
Номинация «КОВРОТКАЧЕСТВО», 13‐15 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Мышкина В., Прохорская П. | Колокольня | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Квасникова Галина Сергеевна |
2 место | Иванова Ксения | Благородный олень | Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака | Осипова Елена Леонидовна |
3 место | Солнцева Александра | Музыкант | Ачинская детская художественная школа имени А.М. Знака | Осипова Елена Леонидовна |
Номинация «КОВРОТКАЧЕСТВО», 16‐18 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Белопольских Дарья | Маки | ДХШ №2 ПДИ имени В.Д. Поленова | Пугачева Ирина Ивановна |
Номинация «ВЫШИВКА», 10‐12 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Хромова Евгения | Салфетка | Детская художественная школа №2, Саранск | Гагарина Светлана Петровна |
2 место | Уланова Анна | Ладья | Приморская детская школа искусств | Борчук Ирина Геннадьевна |
3 место | Косякова Александра | Кисет | Детская художественная школа №2, Саранск | Гагарина Светлана Петровна |
Номинация «ВЫШИВКА», 13‐15 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
1 место | Малафеева Наталия | Дорожка по мотивам орнамента мордвы | Детская художественная школа №2, Саранск | Петрушкина Мария Сергеевна |
2 место | Скопцева Екатерина | Подушка по мотивам орнамента мордвы | Детская художественная школа №2, Саранск | Петрушкина Мария Сергеевна |
3 место | Кувшинова Анастасия | салфетка “Красное лето” | Национальная президентская школа искуств | Ямбарцева Алена Алексеевна |
Лауреат | Пастушонок Яна | Зима | Брянская детская художественная школа | Шувалова Валентина Васильевна |
Лауреат | Семенова Юлия | Воспоминания о Ван Гоге | Детская художественная школа №2, Нижний Тагил | Коршунова Людмила Ивановна |
Номинация «ВЫШИВКА», 16‐18 лет
место | участник | работа | школа | руководитель |
2 место | Егорова Анна | Навь даждь дождь в явь | Брянская детская художественная школа | Астахова Виктория Александровна |
3 место | Маркосян Эвелина | Закат | Брянская детская художественная школа | Шувалова Валентина Васильевна |